Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 91,722.58 | 133,914,966 | 134,832,192 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 91,428.57 | 133,503,248 | 134,399,997 | 0 | 0 |
| nairaex | 91,675.30 | 133,479,237 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 91,688.21 | 133,864,787 | 134,781,669 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
02.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,012.64 | 4,398,453 | 4,428,579 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,061.22 | 3,900,428 | 4,499,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,011.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,011.01 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
02.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.17 | 3,168 | 3,190 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.18 | 3,000 | 3,200 | 0 | 0 |
| binance | 2.17 | 3,163 | 3,184 | 0 | 0 |




