Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 76,326.80 | 111,437,125 | 112,963,661 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 74,547.66 | 108,315,050 | 110,330,537 | 0 | 0 |
| binance | 76,369.33 | 111,499,222 | 113,026,608 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
02.02.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,254.16 | 3,291,068 | 3,336,151 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,452.70 | 3,129,996 | 3,629,995 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,481.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,260.42 | 3,300,213 | 3,345,422 | 0 | 0 |
|
02.02.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.59 | 2,322 | 2,354 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.96 | 2,200 | 2,900 | 0 | 0 |
| binance | 1.59 | 2,325 | 2,357 | 0 | 0 |




