Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 71,250.64 | 99,038,393 | 99,750,900 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 71,969.38 | 99,245,258 | 100,757,127 | 0 | 0 |
| nairaex | 71,053.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 71,236.80 | 99,019,152 | 99,731,520 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
18.03.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,177.06 | 3,026,109 | 3,047,880 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,485.71 | 2,700,002 | 3,479,995 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,173.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,177.21 | 3,026,322 | 3,048,094 | 0 | 0 |
|
18.03.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.44 | 2,001 | 2,016 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.64 | 2,000 | 2,297 | 0 | 0 |
| binance | 1.44 | 2,004 | 2,019 | 0 | 0 |




