Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 60,907.11 | 84,660,887 | 85,148,144 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 63,932.46 | 89,448,573 | 89,505,438 | 0 | 0 |
| nairaex | 64,754.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 64,720.61 | 89,961,648 | 90,608,854 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
17.06.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1,611.18 | 2,239,538 | 2,252,428 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 1,750.14 | 2,403,920 | 2,450,202 | 0 | 0 |
| nairaex | 1,758.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 1,752.77 | 2,436,350 | 2,453,878 | 0 | 0 |
|
17.06.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.10 | 1,530 | 1,539 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.21 | 1,640 | 1,693 | 0 | 0 |
| binance | 1.19 | 1,653 | 1,665 | 0 | 0 |




