Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 87,715.50 | 129,994,372 | 130,696,096 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 87,248.23 | 128,878,644 | 129,999,859 | 0 | 0 |
| nairaex | 87,564.53 | 128,544,730 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 87,710.30 | 129,986,665 | 130,688,347 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
18.12.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,894.64 | 4,289,860 | 4,313,017 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,832.88 | 3,750,002 | 4,220,992 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,893.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,893.57 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
18.12.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.89 | 2,807 | 2,823 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.95 | 2,731 | 2,900 | 0 | 0 |
| binance | 1.89 | 2,804 | 2,819 | 0 | 0 |




