Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 95,345.04 | 141,110,655 | 142,064,106 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 94,628.16 | 139,000,002 | 140,995,951 | 0 | 0 |
| binance | 95,363.39 | 141,137,817 | 142,091,451 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
17.01.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,301.59 | 4,886,349 | 4,919,365 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,276.81 | 4,687,472 | 4,882,447 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,313.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,301.63 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
17.01.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.06 | 3,051 | 3,072 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.11 | 3,007 | 3,150 | 0 | 0 |
| binance | 2.06 | 3,050 | 3,071 | 0 | 0 |




