Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
02.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 110,093.87 | 159,085,637 | 160,186,575 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 109,879.62 | 158,000,001 | 159,874,846 | 0 | 0 |
| nairaex | 109,983.09 | 157,825,734 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 110,041.63 | 159,010,155 | 160,110,572 | 0 | 0 |
| paxful | 110,088.85 | 159,078,388 | 160,179,277 | 0 | 0 |
|
02.11.2025
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 3,875.99 | 5,600,805 | 5,639,565 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 3,883.24 | 5,300,001 | 5,650,116 | 0 | 0 |
| nairaex | 3,872.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 3,873.40 | 767,360 | 809,990 | 0 | 0 |
|
02.11.2025
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2.51 | 3,627 | 3,652 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 2.58 | 3,565 | 3,749 | 0 | 0 |
| binance | 2.50 | 3,613 | 3,638 | 0 | 0 |




