English>

Crypto rates

LAGOS CRYPTO RATES

SUBSCRIBERS ONLY
19.11.2025

Exchanges
BTC
USD
BASE
BTC
NGN
Buy
BTC
NGN
Sell
BTC
N/$
Buy
BTC
N/$
Sell
coindesk 87,244.23 129,121,457 129,993,900 0 0
quidax 114,014.13 174,837,245 175,187,270 0 0
luno 87,911.96 129,005,887 130,988,821 0 0
nairaex 87,320.19 0 0 0 0
binance 87,226.00 129,094,480 129,966,740 0 0
paxful 89,777.64 130,626,466 131,524,243 0 0
17.12.2025

Exchanges
ETH
USD
BASE
ETH
NGN
Buy
ETH
NGN
Sell
ETH
N/$
Buy
ETH
N/$
Sell
coindesk 2,946.98 4,361,530 4,391,000 0 0
quidax 3,617.65 5,536,471 5,558,662 0 0
luno 3,384.85 4,100,117 5,043,420 0 0
nairaex 2,925.27 0 0 0 0
binance 2,945.61 767,360 809,990 0 0
17.12.2025

Exchanges
XRP
USD
BASE
XRP
NGN
Buy
XRP
NGN
Sell
XRP
N/$
Buy
XRP
N/$
Sell
coindesk 1.93 2,856 2,876 0 0
quidax 3.01 4,609 4,627 0 0
luno 1.99 2,800 2,970 0 0
binance 1.93 2,852 2,872 0 0

SEE HOW MUCH YOU GET IF YOU SELL

NGN
This website uses cookies I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Real Time Analytics