Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 74,182.02 | 103,113,011 | 104,596,651 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 73,049.01 | 102,400,209 | 102,999,099 | 0 | 0 |
| nairaex | 74,152.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 74,187.47 | 103,120,583 | 104,604,333 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
18.03.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,328.06 | 3,236,004 | 3,282,565 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,468.08 | 3,099,901 | 3,479,996 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,327.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,328.49 | 3,236,601 | 3,283,171 | 0 | 0 |
|
18.03.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.52 | 2,111 | 2,142 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.63 | 2,100 | 2,299 | 0 | 0 |
| binance | 1.52 | 2,113 | 2,144 | 0 | 0 |




