Crypto rates
LAGOS CRYPTO RATES
SUBSCRIBERS ONLY
|
19.11.2025
Exchanges
|
BTC
USD
BASE |
BTC
NGN
Buy |
BTC
NGN
Sell |
BTC
N/$
Buy |
BTC
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 82,807.23 | 120,898,552 | 122,554,697 | 0 | 0 |
| quidax | 114,014.13 | 174,837,245 | 175,187,270 | 0 | 0 |
| luno | 81,575.16 | 118,500,003 | 120,731,236 | 0 | 0 |
| nairaex | 82,805.46 | 119,653,890 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 82,898.00 | 121,031,080 | 122,689,040 | 0 | 0 |
| paxful | 89,777.64 | 130,626,466 | 131,524,243 | 0 | 0 |
|
31.01.2026
Exchanges
|
ETH
USD
BASE |
ETH
NGN
Buy |
ETH
NGN
Sell |
ETH
N/$
Buy |
ETH
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 2,645.96 | 3,863,108 | 3,916,027 | 0 | 0 |
| quidax | 3,617.65 | 5,536,471 | 5,558,662 | 0 | 0 |
| luno | 2,655.40 | 3,825,005 | 3,929,999 | 0 | 0 |
| nairaex | 2,647.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| binance | 2,647.06 | 3,864,708 | 3,917,649 | 0 | 0 |
|
31.01.2026
Exchanges
|
XRP
USD
BASE |
XRP
NGN
Buy |
XRP
NGN
Sell |
XRP
N/$
Buy |
XRP
N/$
Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| coindesk | 1.70 | 2,476 | 2,510 | 0 | 0 |
| quidax | 3.01 | 4,609 | 4,627 | 0 | 0 |
| luno | 1.76 | 2,451 | 2,610 | 0 | 0 |
| binance | 1.69 | 2,471 | 2,505 | 0 | 0 |




