English>

Crypto rates

LAGOS CRYPTO RATES

SUBSCRIBERS ONLY
02.05.2024

Exchanges
BTC
USD
BASE
BTC
NGN
Buy
BTC
NGN
Sell
BTC
N/$
Buy
BTC
N/$
Sell
coindesk 67,436,15 83,620,825 84,295,187 0 0
quidax 59,284,93 79,262,699 80,033,470 0 0
luno 58,675,63 79,500,014 79,798,855 0 0
nairaex 59,082,61 76,807,393 0 0 0
paxful 59,057,89 79,137,573 80,318,730 0 0
07.03.2024

Exchanges
ETH
USD
BASE
ETH
NGN
Buy
ETH
NGN
Sell
ETH
N/$
Buy
ETH
N/$
Sell
coindesk 3,378,48 4,189,319 4,223,103 0 0
quidax 3,163,01 4,101,444 4,270,000 0 0
luno 3,014,70 3,881,002 4,099,990 0 0
nairaex 2,985,82 3,582,978 0 0 0
binance 3,785,28 767,360 809,990 0 0
07.03.2024

Exchanges
XRP
USD
BASE
XRP
NGN
Buy
XRP
NGN
Sell
XRP
N/$
Buy
XRP
N/$
Sell
coindesk 0,60 745 751 0 0
quidax 0,52 694 700 0 0
luno 0,52 656 709 0 0
binance 0,61 981 993 0 0

SEE HOW MUCH YOU GET IF YOU SELL

NGN
This website uses cookies Çerezler, hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı oluyor. Hizmetlerimizi kullanarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Real Time Analytics